
P.2
DIRT / VERT
Das "P" steht garantiert nicht für "pretty". Hier gibt's keine Mogelpackung und keine unfähigen Teile. Sondern ein ultra-stabiles Bike mit fortschrittlicher Technologie, Top-Materialien und einer starken Geometrie für Street, Bike-Park und Dirt. Das P.2 Cr-Mo macht alles mit – aber zuhause ist es beim Dirt-Jump.
| • | Singlespeed-Rahmen aus endverstärkten Reynolds 520 CrMo- Stahlrohren mit integriertem Steuersatz, MID-Tretlager und 3D-geschmiedeten, horizontalen Ausfallenden samt integriertem Kettenspanner – und perfekt abgestimmter Geometrie für Dirt-, Bike-Park- und Street-Einsätze |
| • | X Fusion ENIX R-Federgabel mit 80 mm Federweg, Öldämpfung sowie einstellbarer Druck- und Zugstufe – um die härtesten Schläge zu entschärfen |
| • | Ob Schotter, Asphalt oder Dirt – die Specialized-Reifen mit faltbarem Aramid-Wulstkern rollen schnell ab, sind langlebig und bieten genug Grip für Dirt-Sessions |
| • | 3-teilige Kurbelgarnitur aus CrMo-Stahl im BMX-Stil mit MID-Tretlager und gedichteten Wälzlagern – die macht alles mit, was du ihr zutraust. Das CNC-gefräste Singlespeed-Kettenblatt (25 Z.) ist biegesteif und sorgt für die nötige Bodenfreiheit |
| • | Hydraulische Avid Elixir 1-Scheibenbremsen mit 160-mm-G2 Clean Sweep-Bremsscheiben vorn, 140mm hinten, – für kontrollierte, wartungsfreie Brems-Power unter jeglichen Bedingungen |
| Size | L |
| Top Tube Length (Actual) | 573mm |
| Seat Tube Length, Center to Top | 332mm |
| Chainstay Length | 390mm |
| Bottom Bracket Drop | 23.5mm |
| Bottom Bracket Height | 318mm |
| Head Tube Length | 128mm |
| Head Tube Angle | 69.5° |
| Seat Tube Angle (Actual) | 69° |
| Seat Tube Angle (Effective) | 71° |
| Fork Length | 478mm |
| Fork Offset | 45mm |
| Wheel Base | 1045mm |
| Stack | 576mm |
| Reach | 402mm |
| Standover Height | 713mm |
| Handlebar Width | 720mm |
| Stem Length | 40mm |
| Crank Length | 175mm |
| Seatpost Length | 200mm |
| *Not all sizes available in all markets. | |